硬質(zhì)合金圓鋸片基體
硬質(zhì)合金圓鋸片基體
Hotline: +86-512-52846030
硬質(zhì)合金圓鋸片基體
Introduction
規(guī)格(D) | 基體外徑(D1) | 基體厚度(b) | 孔徑(d) | 分布圓直徑d1 | 傳動孔直徑d2 | 齒數(shù)(T) | |||
100 | 98 | ±1.0 | 1.8 | ±0.05 |
20 25.4 |
40 | 8 | 24 | |
165 | 163 | 1.8 | 60 | 10 | 32 | ||||
185 | 183 | 1.8 | 60 | 10 | 48 | ||||
200 | 198 | ±1.5 | 2.2 | 60 | 10 | 64 | |||
250 | 248 | 2.6 |
20 25.4 30 32 40 50 60 80 100 120 |
H7 H8 |
60 | 10 | 80 | ||
350 | 348 | 2.5 | 60 | 10 | 108 | ||||
450 | 448 | 3.2 | 200 | 20 | 72 | ||||
500 | 498 | 3.8 | 80 | 15 | 80 | ||||
600 | 598 | 3.8 | 90 | 18 | 120 | ||||
660 | 658 | ±2.0 | 5.0 | ±0.10 | 120 | 22 | 54,60,80 | ||
710 | 708 | 5.0 | 120 | 22 | 20,50,60 | ||||
860 | 858 | 5.5 | 200 | 30 | 50,70,100 | ||||
910 | 908 | 5.5 | 200 | 50,60,80,100 | |||||
1020 | 1018 | 5.5 | 200 |
50,60,70, 80,100,120
|
|||||
1120 | 1118 | 5.5 | 250 |
50,60,90 130,150 |
|||||
1250 | 1148 | ||||||||
1350 | 1348 | 8.0 | 54 | ||||||
1430 | 1428 | 8.0 | 50,60,90 | ||||||
1530 | 1528 | 8.0 | 45.50,60 | ||||||
1600 | 1598 | 8.0 | 160,180.220 | ||||||
1700 | 1698 | 8.8 | 315 | 40 | 180,200 | ||||
1900 | 1898 | 9.0 | 420 | 42 | 220 | ||||
2200 | 2198 | 9.8 | 620 | 42 | 280 |
上一個
無
下一個
無
注:非標(biāo)尺寸亦可定做加工
頁面版權(quán)所有:常熟琴工五金機(jī)械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1