金剛石激光圓鋸片基體
金剛石激光圓鋸片基體
Hotline: +86-512-52846030
金剛石激光圓鋸片基體
Introduction
規格(D) | 基體外徑(D1) | 基體厚度(b) | 齒數(T) | 槽深(A) | 槽寬(B) | 底徑(C) | 孔徑(d) | 平面度 | 端跳 | 法蘭盤 | |||
200 | 190 | ±0.05 | 1.8 | ±0.05 | 12(13) | 14 | 10(3) | 6 |
20 22.23 25.40 50 60
|
H7 H8 |
0.08 | 0.10 | 75 |
250 | 240 | 1.8 | 15(17) | 14 | 10(3) | 6 | 0.08 | 75 | 75 | ||||
300 | 290 | ±0.08 | 2.0/2.2 | 18(20/21) | 18 | 10(3) | 8 | 0.10 | 0.15 | 100 | |||
350 | 340 | 2.2/2.4 | 21(24/25) | 18 | 10(3) | 8 | 0.10 | 0.15 | 100 | ||||
400 | 390 | 2.4/2.8 | 24(28) | 18 | 10(3) | 8 | 0.15 | 0.20 | 100 | ||||
450 | 440 | 2.6/2.8 | 26(32) | 18 | 12(3) | 8 | 0.15 | 0.20 | 125 | ||||
500 | 490 | ±0.10 | 2.8/3.2 | ±0.08 | 30(36) | 18 | 10(3) | 8 | 0.20 | 0.25 | 125 | ||
550 | 540 | 3.0/3.2 | 32(39) | 18 | 12(3) | 8 | 0.20 | 0.25 | 150 | ||||
600 | 590 | 3.2/3.6 | 36(42) | 18 | 10(3) | 8 | 0.20 | 0.25 | 150 | ||||
625 | 615 | 3.6 | 36(42) | 18 | 12(3) | 8 | 0.25 | 0.25 | 150 | ||||
650 | 640 | 3.6/4.0 | 40(45) | 18 | 10(3) | 8 | 0.25 | 0.25 | 175 | ||||
700 | 690 | ±0.15 | 4.0 | ±0.10 | 40(50) | 18 | 12(3) | 8 |
50 60 80 100 120 |
0.25 | 0.30 | 175 | |
725 | 715 | 4.0 | 40(50) | 18 | 12(3) | 8 | 0.25 | 0.30 | 175 | ||||
750 | 740 | 4.5 | 46(54) | 18 | 12(3) | 8 | 0.28 | 0.30 | 200 | ||||
800 | 784 | 4.5 | 46(57) | 18 | 12(3) | 8 | 0.28 | 0.30 | 200 | ||||
900 | 884 | 5.15 | 64(64) | 20 | 18(5) | 10 | 0.30 | 0.30 | 250 | ||||
1000 | 984 | 5.0/6.0 | 70(70) | 20 | 18(5) | 10 | 0.30 | 0.35 | 250 | ||||
1100 | 1084 | ±0.20 | 6.0 | 74(74) | 20 | 18(5) | 10 | 0.35 | 0.40 | 250 | |||
1200 | 1184 | 5.5/6.0 | 80(80) | 24 | 18(5) | 10 | 0.35 | 0.40 | 250 |
上一個
復合消音片(三明治)基體
下一個
無
注:非標尺寸亦可定做加工
頁面版權所有:常熟琴工五金機械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1